0 Linear Servodrives Linear Servoactuators - ServoDrive top banner www.servo-drive.cz

Servo Drive Linear Servo Actuators - Permanent Magnets AC Servomotor Actuators

image

Servo Actuators Features:

Options:

 


image

Linear Actuators Performance - Overview Table :

ModelFlangeStrokeFmax FNvmaxm
-mmmmkNkNmm/skg
GSM205776 .. 30552,58463 .. 4
GSM308476 .. 4571266354 .. 11
GSM4099152 .. 45734179529 .. 20

GSX205776 .. 30552,58463 .. 4
GSX307976 .. 4571266354 .. 11
GSX4099152 .. 45734179539 .. 20
GSX50127152 .. 356804050824 .. 32
GSX60178152 .. 25411055101831 .. 46


Mounting Options :

Servoactuators are available in 6 main mounting options. Standard version is a EXTENDED TIE RODS mounting. It provides cost effective and suitable mounting for most applications.

image


Linear Servo Actuators GSM20 Series - Performance data

Model No.Frame SizeStrokeScrew Lead Force Rating 1 or 2 StackMax Velocity Cont Motor Torque 1 or 2 StackMax Static LoadArmature InertiaDynamic Load RatingWeight (approx,)
mmmmmmNmm/secNmNkgm2NKg
GSM20-030157762,541632 / 2571211,670,82 / 1,3033360,00011469702,9
GSM20-030257765,08814 / 1286423,330,82 / 1,3033360,00011454222,9
GSM20-0304577610,16409 / 645846,670,82 / 1,3033360,00011432832,9
GSM20-0601571522,541632 / 2571211,670,82 / 1,3033360,00012969703,2
GSM20-0602571525,08814 / 1286423,330,82 / 1,3033360,00012954223,2
GSM20-06045715210,16409 / 645846,670,82 / 1,3033360,00012932833,2
GSM20-1001572542,541632 / 2571211,670,82 / 1,3033360,0001569703,4
GSM20-1002572545,08814 / 1286423,330,82 / 1,3033360,0001554223,4
GSM20-10045725410,16409 / 645846,670,82 / 1,3033360,0001532833,4
GSM20-1201573042,541632 / 2571211,670,82 / 1,3033360,00016269703,6
GSM20-1202573045,08814 / 1286423,330,82 / 1,3033360,00016254223,6
GSM20-12045730410,16409 / 645846,670,82 / 1,3033360,00016232833,6

Linear Servo Actuators GSM20 Series - Dimensions

image
"EXTENDED TIE RODS" Mounting version only. All versions here.

Linear Servo Actuators GSM30 Series - Performance data

Model No.Frame SizeStrokeScrew Lead Force Rating 1 or 2 StackMax Velocity Cont Motor Torque 1 or 2 StackMax Static LoadArmature InertiaDynamic Load RatingWeight (approx,)
mmmmmmNmm/secNmNkgm2NKg
GSM30-030184762,543688 / 59921271,86 / 3,0372060,00036147244,3
GSM30-030284765,081846 / 29982541,86 / 3,0372060,00036158804,3
GSM30-0305847612,7738 / 11976351,86 / 3,0372060,00036134164,3
GSM30-0601841502,543688 / 59921271,86 / 3,0372060,000408147245,2
GSM30-0602841505,081846 / 29982541,86 / 3,0372060,000408158805,2
GSM30-06058415012,7738 / 11976351,86 / 3,0372060,000408134165,2
GSM30-1001842542,543688 / 59921271,86 / 3,0372060,00047147248,6
GSM30-1002842545,081846 / 29982541,86 / 3,0372060,00047158808,6
GSM30-10058425412,7738 / 11976351,86 / 3,0372060,00047134168,6
GSM30-1201843052,543688 / 59921271,86 / 3,0372060,0005011472410
GSM30-1202843055,081846 / 29982541,86 / 3,0372060,0005011588010
GSM30-12058430512,7738 / 11976351,86 / 3,0372060,0005011341610
GSM30-1801844572,543688 / 59921271,86 / 3,0372060,0006021472411,3
GSM30-1802844575,081846 / 29982541,86 / 3,0372060,0006021588011,3
GSM30-18058445712,7738 / 11976351,86 / 3,0372060,0006021341611,3

Linear Servo Actuators GSM30 Series - Dimensions

image
"EXTENDED TIE RODS" Mounting version only. All versions here.

Linear Servo Actuators GSM40 Series - Performance data

Model No.Frame SizeStrokeScrew Lead Force Rating 1 or 2 StackMax Velocity Cont Motor Torque 1 or 2 StackMax Static LoadArmature InertiaDynamic Load RatingWeight (approx,)
mmmmmmNmm/secNmNkgm2NKg
GSM40-0601991522,5410645 / 176421275,38 / 8,91176420,001717210679,1
GSM40-0602991525,085320 / 88212545,38 / 8,91176420,001717217519,1
GSM40-06059915212,72131 / 35276355,38 / 8,91176420,001717187639,1
GSM40-06089915219,051419 / 23539535,38 / 8,91176420,001717148049,1
GSM40-1001992542,5410645 / 176421275,38 / 8,91176420,0019772106712,7
GSM40-1002992545,085320 / 88212545,38 / 8,91176420,0019772175112,7
GSM40-10059925412,72131 / 35276355,38 / 8,91176420,0019771876312,7
GSM40-10089925419,051419 / 23539535,38 / 8,91176420,0019771480412,7
GSM40-1201993052,5410645 / 176421275,38 / 8,91176420,0021022106714,5
GSM40-120203055,085320 / 88212545,38 / 8,91176420,0021022175114,5
GSM40-12059930512,72131 / 35276355,38 / 8,91176420,0021021876314,5
GSM40-12089930519,051419 / 23539535,38 / 8,91176420,0021021480414,5
GSM40-1801994572,5410645 / 176421275,38 / 8,91176420,0024862106720
GSM40-1802994575,085320 / 88212545,38 / 8,91176420,0024862175120
GSM40-18059945712,72131 / 35276355,38 / 8,91176420,0024861876320

Linear Servo Actuators GSM40 Series - Dimensions

image
"EXTENDED TIE RODS" Mounting version only. All versions here.

Linear Servo Actuators GSX20 Series - Performance data

Model No.Frame SizeStrokeScrew Lead Force Rating 1/2/3 StackMax Velocity Cont Motor Torque 1/2/3 StackMax Static LoadArmature InertiaDynamic Load RatingWeight (approx,)
mmmmmmNmm/secNmNkgm2NKg
GSX20-030157762,541632 / 2571 / NA2120,82 / 1,30 / NA55600,00011492302,9
GSX20-030257765,08814 / 1286 / NA4230,82 / 1,30 / NA55600,00011468502,9
GSX20-0304577610,16409 / 645 / NA8470,82 / 1,30 / NA55600,00011454712,9
GSX20-0601571522,541632 / 2571 / NA2120,82 / 1,30 / NA55600,00012992303,6
GSX20-0602571525,08814 / 1286 / 17134230,82 / 1,30 / 1,7355600,00012968503,6
GSX20-06045715210,16409 / 645 / 8548470,82 / 1,30 / 1,7355600,00012954713,6
GSX20-1001572502,541632 / 2571 / NA2120,82 / 1,30 / NA55600,0001592304,3
GSX20-1002572505,08814 / 1286 / 17134230,82 / 1,30 / 1,7355600,0001568504,3
GSX20-10045725010,16409 / 645 / 8548470,82 / 1,30 / 1,7355600,0001554714,3
GSX20-1201573042,541632 / 2571 / NA2120,82 / 1,30 / NA55600,00016292304,9
GSX20-1202573045,08814 / 1286 / 17134230,82 / 1,30 / 1,7355600,00016268504,9
GSX20-12045730410,16409 / 645 / 8548470,82 / 1,30 / 1,7355600,00016254714,9

Linear Servo Actuators GSX20 Series - Dimensions

image
"EXTENDED TIE RODS" Mounting version only. All versions here.

Linear Servo Actuators GSX30 Series - Performance data

Model No.Frame SizeStrokeScrew Lead Force Rating 1/2/3 StackMax Velocity Cont Motor Torque 1/2/3 StackMax Static LoadArmature InertiaDynamic Load RatingWeight (approx,)
mmmmmmNmm/secNmNkgm2NKg
GSX30-030179762,543688 / 5992 / NA1271,86 / 3,03 / NA120100,0003624536)4,3
GSX30-030279765,081846 / 2998 / NA2541,86 / 3,03 / NA120100,00036257984,3
GSX30-0305797612,7738 / 1197 / NA6351,86 / 3,03 / NA120100,00036217954,3
GSX30-0601791502,543688 / 5992 / NA1271,86 / 3,03 / NA120100,00040824536)5,2
GSX30-0602791505,081846 / 2998 / 40262541,86 / 3,03 / 4,07120100,000408257985,2
GSX30-06057915012,7738 / 1197 / 16106351,86 / 3,03 / 4,07120100,000408217955,2
GSX30-1001792542,543688 / 5992 / NA1271,86 / 3,03 / NA120100,0004724536)8,6
GSX30-1002792545,081846 / 2998 / 40262541,86 / 3,03 / 4,07120100,00047257988,6
GSX30-10057925412,7738 / 1197 / 16106351,86 / 3,03 / 4,07120100,00047217958,6
GSX30-1201793052,543688 / 5992 / NA1271,86 / 3,03 / NA120100,000501245369,3
GSX30-1202793055,081846 / 2998 / 40262541,86 / 3,03 / 4,07120100,000501257989,3
GSX30-12057930512,7738 / 1197 / 16106351,86 / 3,03 / 4,07120100,000501217959,3
GSX30-1402793565,081846 / 2998 / 40262541,86 / 3,03 / 4,07120100,000534257989,3
GSX30-14057935612,7738 / 1197 / 16106351,86 / 3,03 / 4,07120100,000534217959,3
GSX30-1802794575,081846 / 2998 / 40262541,86 / 3,03 / 4,07120100,0006022579811,3
GSX30-18057945712,7738 / 1197 / 16106351,86 / 3,03 / 4,07120100,0006022179511,3

Linear Servo Actuators GSX30 Series - Dimensions

image
"EXTENDED TIE RODS" Mounting version only. All versions here.

Linear Servo Actuators GSX40 Series - Performance data

Model No.Frame SizeStrokeScrew Lead Force Rating 1/2/3 StackMax Velocity Cont Motor Torque 1/2/3 StackMax Static LoadArmature InertiaDynamic Load RatingWeight (approx,)
mmmmmmNmm/secNmNkgm2NKg
GSX40-0601991522,5410645 / 17642 / NA1275,38 / 8,91 / NA240200,001717351419,1
GSX40-0602991525,085320 / 8821 / NA2545,38 / 8,91 / NA240200,001717369209,1
GSX40-06059915212,72131 / 3527 / NA6355,38 / 8,91 / NA240200,001717312719,1
GSX40-06089915219,051419 / 2353 / 31949535,38 / 8,91 / 12,1240200,001717281799,1
GSX40-0801992032,5410645 / 17642 / NA1275,38 / 8,91 / NA240200,0018423514110,9
GSX40-0802992035,085320 / 8821 / 119752545,38 / 8,91 / 12,1240200,0018423692010,9
GSX40-08059920312,72131 / 3527 / 47916355,38 / 8,91 / 12,1240200,0018423127110,9
GSX40-08089920319,051419 / 2353 / 31949535,38 / 8,91 / 12,1240200,0018422817910,9
GSX40-1001992542,5410645 / 17642 / NA1275,38 / 8,91 / NA240200,0019723514112,7
GSX40-1002992545,085320 / 8821 / 119752545,38 / 8,91 / 12,1240200,0019723692012,7
GSX40-10059925412,72131 / 3527 / 47916355,38 / 8,91 / 12,1240200,0019723127112,7
GSX40-10089925419,051419 / 2353 / 31949535,38 / 8,91 / 12,1240200,0019722817912,7
GSX40-1201993052,5410645 / 17642 / NA1275,38 / 8,91 / NA240200,0021023514114,5
GSX40-1202993055,085320 / 8821 / 119752545,38 / 8,91 / 12,1240200,0021023692014,5
GSX40-12059930512,72131 / 3527 / 47916355,38 / 8,91 / 12,1240200,0021023127114,5
GSX40-12089930519,051419 / 2353 / 31949535,38 / 8,91 / 12,1240200,0021022817914,5
GSX40-1802994575,085320 / 8821 / 119752545,38 / 8,91 / 12,1240200,0024863692020
GSX40-18059945712,72131 / 3527 / 47916355,38 / 8,91 / 12,1240200,0024863127120

Linear Servo Actuators GSX40 Series - Dimensions

image
"EXTENDED TIE RODS" Mounting version only. All versions here.

Linear Servo Actuators GSX50 Series - Performance data

Model No.Frame SizeStrokeScrew Lead Force Rating 1/2/3 StackMax Velocity Cont Motor Torque 1/2/3 StackMax Static LoadArmature InertiaDynamic Load RatingWeight (approx,)
mmmmmmNmm/secNmNkgm2NKg
GSX50-06011271522,5422806 / 38006 / NA10211,5 / 19,2 / NA587170,0036626980624
GSX50-06021271525,0811405 / 19003 / NA20311,5 / 19,2 / NA587170,0036625870324
GSX50-060512715212,74564 / 7620 / NA50811,5 / 19,2 / NA587170,0036625184824
GSX50-061012715225,42282 / 3803 / NA10211,5 / 19,2 / NA587170,0036622830424
GSX50-10011272542,5422806 / 38006 / NA10211,5 / 19,2 / NA587170,0042096980628
GSX50-10021272545,0811405 / 19003 / NA20311,5 / 19,2 / NA587170,0042095870328
GSX50-100512725412,74564 / 7620 / 1005750811,5 / 19,2 / NA587170,0042095184828
GSX50-101012725425,42282 / 3803 / 5031101611,5 / 19,2 / NA587170,0042092830428
GSX50-14021273565,0811405 / 19003 / 2515520311,5 / 19,2 / NA587170,0047545870332
GSX50-140512735612,74564 / 7620 / 1005750811,5 / 19,2 / NA587170,0047545184832

Linear Servo Actuators GSX50 Series - Dimensions

image
"EXTENDED TIE RODS" Mounting version only. All versions here.

Linear Servo Actuators GSX60 Series - Performance data

Model No.Frame SizeStrokeScrew Lead Force Rating 1/2/3 StackMax Velocity Cont Motor Torque 1/2/3 StackMax Static LoadArmature InertiaDynamic Load RatingWeight (approx,)
mmmmmmNmm/secNmNkgm2NKg
GSX60-06031781526,3522677 / NA / NA25427 / NA / NA1112000,01961411254031
GSX60-060517815212,711339 / NA / NA50827 / NA / NA1112000,01961410142031
GSX60-061017815225,45671 / NA / NA101827 / NA / NA1112000,0196149430231
GSX60-10031782546,3522677 / 38504 / 5510925427 / 46 / 661112000,02195311254046
GSX60-100517825412,711339 / 19252 / 2755750827 / 46 / 661112000,02195310142046
GSX60-101017825425,45671 / 9626 / 13776101827 / 46 / 661112000,0219539430246

Linear Servo Actuators GSX60 Series - Dimensions

image
"EXTENDED TIE RODS" Mounting version only. All versions here.

Linear Servo Actuators FT35 Series - Performance data

Model No.Frame SizeStrokeScrew LeadMax, Linear SpeedDynamic Load RatingTorque at Rated ForceScrew InertiaMax, Force*Max, Rot, SpeedWeight Base Unit
mmmmmmmm / seckNNmkgm2kNrpmkg
FT35-060589152537347,5170,0002117,8450014
FT35-0610891521075038,5340,0002117,8450014
FT35-06208915220150031,5680,0002117,8450014
FT35-120589304537347,5170,0003117,8450016
FT35-1210893041075038,5340,0003117,8450016
FT35-12208930420150031,5680,0003117,8450016
FT35-180589457537347,5170,000417,8450018
FT35-1810894571075038,5340,000417,8450018
FT35-18208945720150031,5680,000417,8450018
FT35-240589610537347,5170,000517,8450021
FT35-2410896101075038,5340,000517,8450021
FT35-24208961020150031,5680,000517,8450021
FT35-360589914522647,5170,0006917,8270025
FT35-3610899141045238,5340,0006917,8270025
FT35-3620899142090331,5680,0006917,8270025
FT35-4805891219514547,5170,0008817,8170030
FT35-48108912191029038,53490,0008817,8170030
FT35-48208912192056831,5680,0008817,8170030

Linear Servo Actuators FT35 Series - Dimensions

image
"EXTENDED TIE RODS" Mounting version only. All versions here.

Linear Servo Actuators FT60 Series - Performance data

Model No.Frame SizeStrokeScrew LeadMax, Linear SpeedDynamic Load RatingTorque at Rated ForceScrew InertiaMax, Force*Max, Rot, SpeedWeight Base Unit
mmmmmmmm / seckNNmkgm2kNrpmkg
FT60-120615230562012311040,005190,8200045
FT60-1212152305124011991940,005190,8200045
FT60-12301523053010001864970,005190,8200045
FT60-240615261062012311040,008390,8200059
FT60-2412152610124011991940,008390,8200059
FT60-24301526103010001864970,008390,8200059
FT60-360615291462012311040,01190,8200072
FT60-3612152914124011991940,01190,8200072
FT60-36301529143010001864970,01190,8200072
FT60-4806152121962012311040,01490,8200086
FT60-48121521219124011991940,01490,8200086
FT60-483015212193010001864970,01490,8200086

Linear Servo Actuators FT60 Series - Dimensions

image
"EXTENDED TIE RODS" Mounting version only. All versions here.

Linear Servo Actuators FT80 Series - Performance data

Model No.Frame SizeStrokeScrew LeadMax, Linear SpeedDynamic Load RatingTorque at Rated ForceScrew InertiaMax, Force*Max, Rot, SpeedWeight Base Unit
mmmmmmmm / seckNNmkgm2kNrpmkg
FT80-120620330561753582200,0184178175086
FT80-1212203305123513124010,0184178175086
FT80-1230203305308752889990,0184178175086
FT80-240620361061753582200,0281781750120
FT80-2412203610123513124010,0281781750120
FT80-2430203610308752889990,0281781750120
FT80-360620391461753582200,0371781750153
FT80-3612203914123513124010,0371781750153
FT80-3630203914308752889990,0371781750153
FT80-4806203121961753582200,0471781750187
FT80-48122031219123513124010,0471781750187
FT80-48302031219308752589990,0471781750187

Linear Servo Actuators FT80 Series - Dimensions

image
"EXTENDED TIE RODS" Mounting version only. All versions here.

Servodrives's compatibility - Amplifier settings

ARS SERVODRIVE
ARS SERVODRIVE

backMore information about Servo Actuators Technologyback

backInteractive catalog - Linear Servo Actuatorsback

interactive catalog
image