0
Pro vysoké rychlosti polohování je vhodné použít přímo řemenem. Nedosahuje přesnosti a tuhosti kuličkového šroubu.
Code | Screw Lead | Standard Motor | High Resolution Motor |
- | - | step 1,8° | step 0,9° |
- | mm/rot | mm/step | mm/step |
0025 | 0,635 | 0,003175 | 0,0015875 |
0031 | 0,794 | 0,00397 | 0,001985 |
0039 | 1 | 0,005 | 0,0025 |
0050 | 1,27 | 0,00635 | 0,003175 |
0063 | 1,588 | 0,00794 | 0,00397 |
0079 | 2 | 0,01 | 0,005 |
0100 | 2,54 | 0,0127 | 0,00635 |
0125 | 3,175 | 0,015875 | 0,0079375 |
0197 | 5 | 0,025 | 0,0125 |
0250 | 6,35 | 0,03175 | 0,015875 |
0394 | 10 | 0,05 | 0,025 |
0500 | 12,7 | 0,0635 | 0,03175 |
0750 | 19,05 | 0,09525 | 0,047625 |
1000 | 25,4 | 0,127 | 0,0635 |
Model: | NEMA17LA = Zakrytovaná linární osa s krokovým motorem |
Matice : | B = Volně se otáčející (má mechanickou vůli 0,1mm) |
W = Předepnutá ( vůle je 0mm, nutné specifikovat sílu předepnutí) | |
Zatížení rámů : | 04 = 22,6kg |
Povlak : | S = bez povlaku nerez šroub/ B = Teflonový povlak (pro aplikace bez maziva) |
Závit : | R = Pravý / L = Levý |
Stoupání : | 0025 = 0,635 mm/rot (viz tabulka) |
Zdvih : | xxx = xxx milimeterů (možné zdvihy 25,4 - 609,6mm) |
Motor : | M43 = Nema 17 krokový motor |
Napětí : | 2 = 2.33 VDC |
Proud : | 029 = 0.290 A |
Úhel : | 18 = 1,8 stupňů na krok / 09 = 0,9 stupňů na krok |
Výstup kabelu : | T = nahoru / B = dolu / L = doleva / R = doprava |
Vozík : | M = metické závity / U = UNC závity |
Možnosti : | ENC400PPRID = Enkodér 400 pulsů na otáčku / Index Pulse / Diferenciální signál |
Zadní hřídel pro enkodér | |
Integrovaná elektronika | |
Vysokoteplotní verze +155 Celsia | |
Bez maziva šroub potažený teflonem |
Model | Stoupání | Posuv na krok 1.8 Motoru | Max. Síla | Moment setrvačnosti šroubu |
- | mm/otáčku | mm | N | kgm2 |
NEMA11LG-0025 | 0.635 | 0.0032 | 100 | 3.7 x10-5 |
NEMA11LG-0039 | 1 | 0.0050 | 100 | 3.7 x10-5 |
NEMA11LG-0050 | 1.27 | 0.0064 | 100 | 3.7 x10-5 |
NEMA11LG-0063 | 1.588 | 0.0079 | 100 | 3.7 x10-5 |
NEMA11LG-0079 | 2 | 0.0100 | 100 | 3.7 x10-5 |
NEMA11LG-0100 | 2.54 | 0.0127 | 100 | 3.7 x10-5 |
NEMA11LG-0118 | 3 | 0.0150 | 100 | 3.7 x10-5 |
NEMA11LG-0200 | 5.08 | 0.0254 | 100 | 3.7 x10-5 |
NEMA11LG-0250 | 6.35 | 0.0318 | 100 | 3.7 x10-5 |
NEMA11LG-0394 | 10 | 0.0500 | 100 | 3.7 x10-5 |
NEMA11LG-0500 | 12.7 | 0.0635 | 100 | 3.7 x10-5 |
NEMA11LG-0750 | 19.05 | 0.0953 | 100 | 3.7 x10-5 |
NEMA11LG-1000 | 25.4 | 0.1270 | 100 | 3.7 x10-5 |
1. Jedna osa![]() |
2. Jedna osa dvoj-vozík![]() |
3. Jedna osa dva vozíky s kardanem![]() |
4. Jedna osa dvoj-vozík kardan![]() |
5. Jedna osa dva vozíky u sebe![]() |
6. Dvě osy křížem přes sebe ![]() |
7. ![]() |
8. ![]() |
9. ![]() |
10. ![]() |
11. ![]() |
12. ![]() |
13. ![]() |
14. ![]() |
15. ![]() |
16. ![]() |
17. ![]() |
18. ![]() |
19. ![]() |
20. ![]() |
21. ![]() |
22. ![]() |
23. ![]() |
24. ![]() |
25. ![]() |
26. ![]() |
Model | Stroke | Rail Length | Total Length | Weight | Pitch | Max Speed |
- | mm | mm | mm | kg | mm | mm/s |
NEMA17-DM-70 | 70 | 290 | 320 | 1,5 | 75 | 375 |
NEMA17-DM-120 | 120 | 340 | 370 | 2 | 75 | 375 |
NEMA17-DM-170 | 170 | 390 | 420 | 2,5 | 75 | 375 |
NEMA17-DM-220 | 220 | 440 | 470 | 3 | 75 | 375 |
NEMA17-DM-270 | 270 | 490 | 520 | 3,5 | 75 | 375 |
NEMA17-DM-320 | 320 | 540 | 570 | 4 | 75 | 375 |