0
Krokove Motory - ServoDrive
Základní přehled standardních typů krokových motorů
Krokové motory podle velikostí a momentů - úhel kroku 1.8 °
| Moment | Proud | Příruba | Délka | Odpor | Indučnost | M. Setrv. | Hmotnost
|
- | Nm | A | mm | mm | Ohm | mH | gcm2 | kg
|
NEMA8-1620 | 0.016 | 0.2 | 0.2 | 28 | 24 | 8 | 1.8 | 0.05
|
NEMA8-1860 | 0.018 | 0.6 | 0.6 | 30 | 6.5 | 1.7 | 2 | 0.06
|
NEMA8-2060 | 0.020 | 0.6 | 0.6 | 33 | 6.5 | 2.2 | 2 | 0.07
|
NEMA8-4060 | 0.040 | 0.6 | 0.6 | 38 | 10 | 5.5 | 3.5 | 0.08
|
- | - | - | - | - | - | - | - | -
|
NEMA11-0495 | 0.04 | 0.95 | 0.95 | 32 | 2.8 | 1 | 9 | 0.11
|
NEMA11-0667 | 0.06 | 0.67 | 0.67 | 32 | 5.6 | 4.2 | 9 | 0.11
|
NEMA11-0795 | 0.07 | 0.95 | 0.95 | 45 | 3.4 | 1.2 | 12 | 0.14
|
NEMA11-0967 | 0.09 | 0.67 | 0.67 | 45 | 6.8 | 4.9 | 12 | 0.14
|
NEMA11-0995 | 0.09 | 0.95 | 0.95 | 51 | 4.6 | 1.4 | 18 | 0.2
|
NEMA11-1267 | 0.12 | 0.67 | 0.67 | 51 | 9.2 | 5.7 | 18 | 0.2
|
- | - | - | - | - | - | - | - | -
|
NEMA14-5967 | 0,059 | 0,67 | 28x28 | 32 | 5,6 | 3,4 | 8 | 0,11
|
NEMA14-9367 | 0,093 | 0,67 | 28x28 | 45 | 6,8 | 4,9 | 12 | 0,14
|
- | - | - | - | - | - | - | - | -
|
NEMA17-2112 | 0,21 | 1,2 | 42x42 | 34 | 2,3 | 2,5 | 35 | 0,22
|
NEMA17-3012 | 0,3 | 1,2 | 42x42 | 40 | 1,67 | 3,7 | 54 | 0,3
|
NEMA17-4012 | 0,4 | 1,2 | 42x42 | 47 | 1,69 | 2,6 | 68 | 0,38
|
NEMA17-6012 | 0,6 | 1,2 | 42x42 | 60 | 2,75 | 6,4 | 102 | 0,5
|
- | - | - | - | - | - | - | - | -
|
NEMA23-0620 | 0,6 | 2 | 57x57 | 41 | 0,89 | 1,7 | 120 | 0,5
|
NEMA23-1030 | 1 | 3 | 57x57 | 56 | 0,39 | 1,13 | 300 | 0,68
|
NEMA23-1530 | 1,5 | 3 | 57x57 | 65 | 0,42 | 1,06 | 400 | 1,08
|
NEMA23-1830 | 1,8 | 3 | 57x57 | 76 | 0,55 | 1,78 | 480 | 1,2
|
NEMA23-2130 | 2,1 | 3 | 57x57 | 84 | 0,62 | 2,3 | 530 | 1,25
|
NEMA23-2430 | 2,4 | 3 | 57x57 | 102 | 0,75 | 2,9 | 700 | 1,58
|
NEMA23-2630 | 2,6 | 3 | 57x57 | 112 | 0,83 | 3,5 | 800 | 1,78
|
- | - | - | - | - | - | - | - | -
|
NEMA24-1630 | 1,6 | 3 | 60x60 | 58 | 0,42 | 2,65 | 300 | 0,85
|
NEMA24-2130 | 2,1 | 3 | 60x60 | 65 | 0,65 | 1,6 | 570 | 1
|
NEMA24-2530 | 2,5 | 3 | 60x60 | 78 | 0,5 | 1,66 | 620 | 1,1
|
NEMA24-3130 | 3,1 | 3 | 60x60 | 84 | 0,63 | 1,8 | 840 | 1,29
|
NEMA24-3530 | 3,5 | 3 | 60x60 | 102 | 0,75 | 2,4 | 1000 | 1,65
|
NEMA24-3830 | 3,8 | 3 | 60x60 | 112 | 1,56 | 3,9 | 1200 | 1,807
|
- | - | - | - | - | - | - | - | -
|
NEMA34-3330 | 3,3 | 3 | 87x87 | 65 | 1,3 | 3,3 | 1000 | 2
|
NEMA34-3044 | 4,5 | 4,4 | 87x87 | 80 | 0,9 | 3 | 1400 | 2,5
|
NEMA34-7544 | 7,5 | 4,4 | 87x87 | 98 | 1 | 4,3 | 2100 | 3,4
|
NEMA34-8560 | 8,5 | 6 | 87x87 | 118 | 1,3 | 6,4 | 2700 | 4,1
|
NEMA34-1060 | 10 | 6 | 87x87 | 128 | 1,4 | 7,3 | 3200 | 4,5
|
NEMA34-1260 | 12 | 6 | 87x87 | 150 | 1,65 | 9,7 | 4000 | 5,4
|
NEMA34-1360 | 12,5 | 6 | 87x87 | 156 | 1,4 | 9 | 4000 | 5,8
|
- | - | - | - | - | - | - | - | -
|
NEMA42-0505 | 9 | 5,5 | 110x110 | 99 | 7,5 | 9 | 5,5 | 5,5
|
NEMA42-0705 | 12 | 6 | 110x110 | 115 | 8,4 | 12 | 6,6 | 6,6
|
NEMA42-1107 | 18 | 6,5 | 110x110 | 150 | 15,5 | 18 | 8,6 | 8,6
|
NEMA42-1308 | 22 | 6,5 | 110x110 | 165 | 21 | 22 | 9,9 | 9,8
|
NEMA42-1610 | 30 | 8 | 110x110 | 201 | 24 | 30 | 12,3 | 12,3
|
Krokové motory velikosti NEMA 06 - 3,46 ° úhel kroku
- miniaturní krokový motor ( šířka pouze 16mm )
- úhel krokou 3.46° ( 104 kroků na otáčku )
- moment 13.06 mNm
- rychlost 8000 ot/min
Rozměrový výkres : Krokový motor NEMA 06 Rozměry
Momentově rychlostní křivka : Krokový motor NEMA 06 moment rychlost
Krokové motory velikosti NEMA 8 - 1,8 ° úhel kroku
Model | Moment | Proud | Příruba | Délka | M. Setrv. | Hmotnost
|
- | Nm | A | mm | mm | gcm2 | kg
|
NEMA8-3906-30 | 0.018 | 0.6 | 20x20 | 30 | 2.0x10^7 | 0.06
|
NEMA8-3906-33 | 0.018 | 0.6 | 20x20 | 33 | 2.0x10^7 | 0.06
|
NEMA8-4308-42 | 0.029 | 0.8 | 20x20 | 42 | 3.6x10^7 | 0.08 |
Krokové motory velikosti NEMA 11 - 1,8 ° úhel kroku
Model | Moment | Proud | Příruba | Délka | Odpor | Indučnost | M. Setrv. | Hmotnost
|
- | Nm | A | mm | mm | Ohm | mH | gcm2 | kg
|
NEMA11-5967 | 0,059 | 0,67 | 28x28 | 32 | 5,6 | 3,4 | 8 | 0,11
|
NEMA11-9367 | 0,093 | 0,67 | 28x28 | 45 | 6,8 | 4,9 | 12 | 0,14
|
Krokové motory velikosti NEMA 14 - 1,8 ° úhel kroku
Model | Moment | Proud | Příruba | Délka | Odpor | Indučnost | M. Setrv. | Hmotnost
|
- | Nm | A | mm | mm | Ohm | mH | gcm2 | kg
|
NEMA14-5967 | 0,059 | 0,67 | 28x28 | 32 | 5,6 | 3,4 | 8 | 0,11
|
NEMA14-9367 | 0,093 | 0,67 | 28x28 | 45 | 6,8 | 4,9 | 12 | 0,14
|
Krokový motor velikosti NEMA 17 - 1,8 ° úhel kroku
Model | Moment | Proud | Příruba | Délka | Odpor | Indučnost | M. Setrv. | Hmotnost
|
- | Nm | A | mm | mm | Ohm | mH | gcm2 | kg
|
NEMA17-2112 | 0,21 | 1,2 | 42x42 | 34 | 2,3 | 2,5 | 35 | 0,22
|
NEMA17-3012 | 0,3 | 1,2 | 42x42 | 40 | 1,67 | 3,7 | 54 | 0,3
|
NEMA17-4012 | 0,4 | 1,2 | 42x42 | 47 | 1,69 | 2,6 | 68 | 0,38
|
NEMA17-6012 | 0,6 | 1,2 | 42x42 | 60 | 2,75 | 6,4 | 102 | 0,5 |
Krokové motory velikosti NEMA 23 - 1,8 ° úhel kroku
Model | Moment | Proud | Příruba | Délka | Odpor | Indučnost | M. Setrv. | Hmotnost
|
- | Nm | A | mm | mm | Ohm | mH | gcm2 | kg
|
NEMA23-0620 | 0,6 | 2 | 57x57 | 41 | 0,89 | 1,7 | 120 | 0,5
|
NEMA23-1030 | 1 | 3 | 57x57 | 56 | 0,39 | 1,13 | 300 | 0,68
|
NEMA23-1530 | 1,5 | 3 | 57x57 | 65 | 0,42 | 1,06 | 400 | 1,08
|
NEMA23-1830 | 1,8 | 3 | 57x57 | 76 | 0,55 | 1,78 | 480 | 1,2
|
NEMA23-2130 | 2,1 | 3 | 57x57 | 84 | 0,62 | 2,3 | 530 | 1,25
|
NEMA23-2430 | 2,4 | 3 | 57x57 | 102 | 0,75 | 2,9 | 700 | 1,58
|
NEMA23-2630 | 2,6 | 3 | 57x57 | 112 | 0,83 | 3,5 | 800 | 1,78
|
Krokové motory velikosti NEMA 42 - momentově rychlostní křivky
NEMA23-0602 0,6Nm; 2A
NEMA23-1030 1,0Nm; 3A
NEMA23-1530 1,5Nm; 3A
NEMA23-1830 1,8Nm; 3A
NEMA23-2130 2,1Nm; 3A
NEMA23-2430 2,4Nm; 3A
NEMA23-2630 2,6Nm; 3A
Krokový motor velikosti NEMA 24 - 1,8 ° úhel kroku
Model | Moment | Proud | Příruba | Délka | Odpor | Indučnost | M. Setrv. | Hmotnost
|
- | Nm | A | mm | mm | Ohm | mH | gcm2 | kg
|
NEMA24-1630 | 1,6 | 3 | 60x60 | 58 | 0,42 | 2,65 | 300 | 0,85
|
NEMA24-2130 | 2,1 | 3 | 60x60 | 65 | 0,65 | 1,6 | 570 | 1
|
NEMA24-2530 | 2,5 | 3 | 60x60 | 78 | 0,5 | 1,66 | 620 | 1,1
|
NEMA24-3130 | 3,1 | 3 | 60x60 | 84 | 0,63 | 1,8 | 840 | 1,29
|
NEMA24-3530 | 3,5 | 3 | 60x60 | 102 | 0,75 | 2,4 | 1000 | 1,65
|
NEMA24-3830 | 3,8 | 3 | 60x60 | 112 | 1,56 | 3,9 | 1200 | 1,807
|
Krokové motory velikosti NEMA 34 - 1,8 ° úhel kroku
Model | Moment | Proud | Příruba | Délka | Odpor | Indučnost | M. Setrv. | Hmotnost
|
- | Nm | A | mm | mm | Ohm | mH | gcm2 | kg
|
NEMA34-3330 | 3,3 | 3 | 87x87 | 65 | 1,3 | 3,3 | 1000 | 2
|
NEMA34-3044 | 4,5 | 4,4 | 87x87 | 80 | 0,9 | 3 | 1400 | 2,5
|
NEMA34-7544 | 7,5 | 4,4 | 87x87 | 98 | 1 | 4,3 | 2100 | 3,4
|
NEMA34-8560 | 8,5 | 6 | 87x87 | 118 | 1,3 | 6,4 | 2700 | 4,1
|
NEMA34-1060 | 10 | 6 | 87x87 | 128 | 1,4 | 7,3 | 3200 | 4,5
|
NEMA34-1260 | 12 | 6 | 87x87 | 150 | 1,65 | 9,7 | 4000 | 5,4
|
NEMA34-1360 | 12,5 | 6 | 87x87 | 156 | 1,4 | 9 | 4000 | 5,8 |
Krokové motory velikosti NEMA 42 - 1,8 ° úhel kroku
Model | Moment | Proud | Příruba | Délka | Odpor | Indučnost | M. Setrv. | Hmotnost
|
- | Nm | A | mm | mm | Ohm | mH | gcm2 | kg
|
NEMA42-0505 | 9 | 5,5 | 110x110 | 99 | 7,5 | 9 | 5,5 | 5,5
|
NEMA42-0705 | 12 | 6 | 110x110 | 115 | 8,4 | 12 | 6,6 | 6,6
|
NEMA42-1107 | 18 | 6,5 | 110x110 | 150 | 15,5 | 18 | 8,6 | 8,6
|
NEMA42-1308 | 22 | 6,5 | 110x110 | 165 | 21 | 22 | 9,9 | 9,8
|
NEMA42-1610 | 30 | 8 | 110x110 | 201 | 24 | 30 | 12,3 | 12,3 |
Krokové motory velikosti NEMA 42 - momentově rychlostní křivky
NEMA42-0505 9Nm; 5,5A
NEMA42-0705 12Nm; 6A
NEMA42-1107 18Nm; 6,5A
NEMA42-1308 22Nm; 6,5A
NEMA42-1610 30Nm; 8A
Starší verze krokových motorů objednání od 5kusů

Interaktivní tabulka výběr starších verzí krokových motorů
Speciální krokové motory na míru - často pokládané otázky o krokových motorech
Často pokládané dotazy o krokových motorech + krokové motory na míru