0
Krokove Motory Interaktivni Tabulka - ServoDrive
Krokové motory - Rotační krokové motory
Příruba 28x28
Model | Úhel | M | I | Délka
|
- | Deg | Nm | A | mm
|
211-13-01 | 1,8 | 0,06 | 0,67 | 32
|
211-13-02 | 1,8 | 0,06 | 1,3 | 32
|
211-18-01 | 1,8 | 0,1 | 0,67 | 45
|
211-18-02 | 1,8 | 0,1 | 1,3 | 45
|
211-20-01 | 1,8 | 0,12 | 0,67 | 51,1
|
211-20-02 | 1,8 | 0,12 | 1,3 | 51,1
|
Příruba 35x35
Model | Úhel | M | I | Délka
|
- | Deg | Nm | A | mm
|
3509V-03 | 0,9 | 0,11 | 1,2 | 21,6
|
3509V-06 | 0,9 | 0,11 | 0,8 | 21,6
|
3509V-18 | 0,9 | 0,11 | 0,6 | 21,6
|
3609Z-12 | 0,9 | 0,03 | 0,3 | 11,9
|
3609Z-14 | 0,9 | 0,03 | 0,25 | 11,9
|
3609Y-51 | 0,9 | 0,04 | 0,6 | 14
|
3609X-15 | 0,9 | 0,04 | 0,3 | 14,7
|
3609X-51 | 0,9 | 0,04 | 0,6 | 14,7
|
3609V-03 | 0,9 | 0,11 | 1,2 | 19,8
|
3609V-06 | 0,9 | 0,11 | 0,8 | 19,8
|
3609V-18 | 0,9 | 0,11 | 0,6 | 19,8
|
3709V-03 | 0,9 | 0,11 | 1,2 | 21,6
|
3709V-06 | 0,9 | 0,11 | 0,8 | 21,6
|
3709V-18 | 0,9 | 0,11 | 0,6 | 21,6
|
3809Z-12 | 0,9 | 0,03 | 0,3 | 12,7
|
3809Z-14 | 0,9 | 0,03 | 0,25 | 12,7
|
3809Y-51 | 0,9 | 0,04 | 0,6 | 14
|
3809X-15 | 0,9 | 0,04 | 0,3 | 14,7
|
3809X-51 | 0,9 | 0,04 | 0,6 | 14,7
|
3809V-03 | 0,9 | 0,11 | 1,2 | 19,8
|
3809V-06 | 0,9 | 0,11 | 0,8 | 19,8
|
3809V-18 | 0,9 | 0,11 | 0,6 | 19,8
|
3518X-04 | 1,8 | 0,05 | 0,45 | 26
|
3518X-08 | 1,8 | 0,05 | 0,35 | 26
|
3518M-07 | 1,8 | 0,14 | 0,8 | 34
|
Příruba 42x42
Model | Úhel | M | I | Délka
|
- | Deg | Nm | A | mm
|
417-09-03 | 0,9 | 0,08 | 1,2 | 23,6
|
417-09-18 | 0,9 | 0,08 | 0,6 | 23,6
|
417-11-03 | 1,8 | 0,11 | 1,2 | 27,9
|
417-11-06 | 1,8 | 0,11 | 0,8 | 27,9
|
417-11-09 | 1,8 | 0,11 | 0,8 | 27,9
|
417-11-18 | 1,8 | 0,11 | 0,6 | 27,9
|
417-13-08 | 1,8 | 0,16 | 0,6 | 35,1
|
417-13-18 | 1,8 | 0,16 | 0,6 | 35,1
|
417-15-03 | 1,8 | 0,21 | 1,2 | 39,1
|
417-15-08 | 1,8 | 0,21 | 2 | 39,1
|
417-15-12 | 1,8 | 0,21 | 0,6 | 39,1
|
416-07-05 | 1,8 | 0,06 | 0,6 | 17,8
|
416-07-08 | 1,8 | 0,06 | 0,16 | 17,8
|
416-07-06 | 1,8 | 0,04 | 0,5 | 17,8
|
416-07-14 | 1,8 | 0,04 | 0,36 | 17,8
|
416-07-65 | 1,8 | 0,04 | 0,18 | 17,8
|
416-05-03 | 1,8 | 0,04 | 0,7 | 14
|
416-05-04 | 1,8 | 0,04 | 0,6 | 14
|
416-05-17 | 1,8 | 0,04 | 0,3 | 14
|
416-05-50 | 1,8 | 0,04 | 0,1 | 14
|
416-05-60 | 1,8 | 0,04 | 0,15 | 14
|
416-06-05 | 1,8 | 0,05 | 0,6 | 14,7
|
416-06-57 | 1,8 | 0,05 | 0,21 | 14,7
|
4109Z-51 | 0,9 | 0,02 | 0,5 | 12,5
|
4109Y-51 | 0,9 | 0,04 | 0,6 | 14
|
4109X-51 | 0,9 | 0,05 | 0,6 | 15
|
4109V-51 | 0,9 | 0,11 | 1,2 | 19,8
|
4109R-05 | 0,9 | 0,16 | 0,8 | 28
|
4109R-08 | 0,9 | 0,16 | 0,6 | 28
|
4209S-01S | 0,9 | 0,22 | 0,67 | 34
|
4209S-01P | 0,9 | 0,22 | 1,34 | 34
|
4209S-02S | 0,9 | 0,22 | 0,42 | 34
|
4209S-02P | 0,9 | 0,22 | 0,84 | 34
|
4209S-03S | 0,9 | 0,22 | 0,22 | 34
|
4209S-03P | 0,9 | 0,22 | 0,44 | 34
|
4209M-01S | 0,9 | 0,36 | 0,84 | 39,9
|
4209M-01P | 0,9 | 0,36 | 1,68 | 39,9
|
4209M-02S | 0,9 | 0,36 | 0,56 | 39,9
|
4209M-02P | 0,9 | 0,36 | 1,12 | 39,9
|
4209M-03S | 0,9 | 0,36 | 0,28 | 39,9
|
4209M-03P | 0,9 | 0,36 | 0,56 | 39,9
|
4209L-01S | 0,9 | 0,44 | 0,84 | 48
|
4209L-01P | 0,9 | 0,44 | 1,68 | 48
|
4209L-02S | 0,9 | 0,44 | 0,56 | 48
|
4209L-02P | 0,9 | 0,44 | 1,12 | 48
|
4209L-03S | 0,9 | 0,44 | 0,29 | 48
|
4209L-03P | 0,9 | 0,44 | 0,57 | 48
|
4209S-01 | 0,9 | 0,16 | 0,95 | 34
|
4209S-02 | 0,9 | 0,16 | 0,6 | 34
|
4209S-03 | 0,9 | 0,16 | 0,31 | 34
|
4209M-01 | 0,9 | 0,25 | 1,2 | 39,9
|
4209M-02 | 0,9 | 0,25 | 0,8 | 39,9
|
4209M-03 | 0,9 | 0,25 | 0,4 | 39,9
|
4209L-01 | 0,9 | 0,31 | 1,2 | 48
|
4209L-02 | 0,9 | 0,31 | 0,8 | 48
|
4209L-03 | 0,9 | 0,31 | 0,4 | 48
|
4018F-08 | 1,8 | 0,06 | 0,5 | 22,9
|
4018X-07 | 1,8 | 0,11 | 1 | 26,2
|
4018S-01 | 1,8 | 0,15 | 1 | 33,8
|
4018S-18S | 1,8 | 0,15 | 0,63 | 33,8
|
4018S-18P | 1,8 | 0,15 | 1,26 | 33,8
|
4018M-04 | 1,8 | 0,22 | 1,1 | 39,9
|
4018M-05 | 1,8 | 0,22 | 2,5 | 39,9
|
4018L-04 | 1,8 | 0,3 | 2,1 | 47,8
|
4018L-06 | 1,8 | 0,3 | 0,9 | 47,8
|
4018F-02 | 1,8 | 0,03 | 0,4 | 22,9
|
4018S-10 | 1,8 | 0,11 | 0,4 | 33,8
|
4018S-18 | 1,8 | 0,11 | 0,9 | 33,8
|
4018S-20 | 1,8 | 0,11 | 0,3 | 33,8
|
4018M-03 | 1,8 | 0,16 | 0,4 | 39,9
|
4018M-08 | 1,8 | 0,16 | 0,8 | 39,9
|
4018L-01 | 1,8 | 0,21 | 0,8 | 47,8
|
4018L-03 | 1,8 | 0,21 | 1,2 | 47,8
|
4018F-08 | 1,8 | 0,06 | 0,5 | 22,9
|
4018X-07 | 1,8 | 0,11 | 1 | 26,2
|
4018S-01 | 1,8 | 0,15 | 1 | 33,8
|
4018S-18S | 1,8 | 0,15 | 0,63 | 33,8
|
4018S-18P | 1,8 | 0,15 | 1,26 | 33,8
|
4018M-04 | 1,8 | 0,22 | 1,1 | 39,9
|
4018M-05 | 1,8 | 0,22 | 2,5 | 39,9
|
4018L-04 | 1,8 | 0,3 | 2,1 | 47,8
|
4018L-06 | 1,8 | 0,3 | 0,9 | 47,8
|
4018F-02 | 1,8 | 0,03 | 0,4 | 22,9
|
4018S-10 | 1,8 | 0,11 | 0,4 | 33,8
|
4018S-18 | 1,8 | 0,11 | 0,9 | 33,8
|
4018S-20 | 1,8 | 0,11 | 0,3 | 33,8
|
4018M-03 | 1,8 | 0,16 | 0,4 | 39,9
|
4018M-08 | 1,8 | 0,16 | 0,8 | 39,9
|
4018L-01 | 1,8 | 0,21 | 0,8 | 47,8
|
4018L-03 | 1,8 | 0,21 | 1,2 | 47,8
|
4118S-02 | 1,8 | 0,32 | 1,3 | 34
|
4118S-04S | 1,8 | 0,32 | 0,67 | 34
|
4118S-04P | 1,8 | 0,32 | 1,34 | 34
|
4118S-09 | 1,8 | 0,32 | 0,9 | 34
|
4118M-01 | 1,8 | 0,44 | 1,7 | 40,1
|
4118M-06S | 1,8 | 0,44 | 0,7 | 40,1
|
4118M-06P | 1,8 | 0,44 | 1,4 | 40,1
|
4118L-01 | 1,8 | 0,59 | 2 | 48
|
4118L-07S | 1,8 | 0,59 | 1,05 | 48
|
4118L-07P | 1,8 | 0,59 | 2,1 | 48
|
4118C-01 | 1,8 | 0,89 | 2 | 59,9
|
4118S-04 | 1,8 | 0,21 | 0,95 | 34
|
4118M-06 | 1,8 | 0,32 | 1 | 40,1
|
4118L-07 | 1,8 | 0,46 | 1,5 | 48
|
4118L-25 | 1,8 | 0,46 | 0,45 | 48
|
4418F-01 | 1,8 | 0,19 | 0,67 | 25,9
|
4418X-01 | 1,8 | 0,26 | 1,5 | 29,7
|
4418X-02 | 1,8 | 0,26 | 1,3 | 29,7
|
4418X-04P | 1,8 | 0,26 | 1,33 | 29,7
|
4418X-04S | 1,8 | 0,26 | 0,62 | 29,7
|
4418S-01 | 1,8 | 0,43 | 1,7 | 34,3
|
4418S-04 | 1,8 | 0,43 | 2 | 34,3
|
4418S-06P | 1,8 | 0,43 | 1,7 | 34,3
|
4418S-06S | 1,8 | 0,43 | 0,7 | 34,3
|
4418S-51 | 1,8 | 0,43 | 1 | 34,3
|
4418M-01 | 1,8 | 0,5 | 2 | 40,1
|
4418M-04P | 1,8 | 0,5 | 1,7 | 40,1
|
4418M-06P | 1,8 | 0,5 | 1,7 | 40,1
|
4418M-07S | 1,8 | 0,5 | 1,05 | 40,1
|
4418L-36 | 1,8 | 0,71 | 2 | 48
|
Příruba 57x57
Model | Úhel | M | I | Délka
|
- | Deg | Nm | A | mm
|
5704X-01 | 0,45 | 0,53 | 1,5 | 44
|
5704X-02 | 0,45 | 0,53 | 1,8 | 44
|
5704X-10 | 0,45 | 0,53 | 0,9 | 44
|
5704X-15 | 0,45 | 0,53 | 2,5 | 44
|
5704M-02 | 0,45 | 0,99 | 1,8 | 55
|
5704M-03 | 0,45 | 0,99 | 3 | 55
|
5704M-10 | 0,45 | 0,99 | 0,9 | 55
|
5609X-01S | 0,9 | 0,28 | 0,77 | 39,4
|
5609X-01P | 0,9 | 0,28 | 1,54 | 39,4
|
5609S-04S | 0,9 | 0,4 | 0,9 | 52,8
|
5609S-04P | 0,9 | 0,4 | 1,8 | 52,8
|
5609M-01S | 0,9 | 0,79 | 0,84 | 55,9
|
5609M-01P | 0,9 | 0,79 | 1,68 | 55,9
|
5609L-05S | 0,9 | 1,19 | 1,05 | 78,2
|
5609L-05P | 0,9 | 1,19 | 2,1 | 78,2
|
5609X-01 | 0,9 | 0,2 | 1,1 | 39,4
|
5609S-04 | 0,9 | 0,39 | 1,3 | 52,8
|
5609M-01 | 0,9 | 0,56 | 1,2 | 55,9
|
5609L-05 | 0,9 | 0,84 | 1,5 | 78,2
|
5709X-01S | 0,9 | 0,69 | 1,4 | 44,2
|
5709X-01P | 0,9 | 0,69 | 2,8 | 44,2
|
5709X-15S | 0,9 | 0,69 | 2,1 | 44,2
|
5709X-15P | 0,9 | 0,69 | 4,2 | 44,2
|
5709M-02S | 0,9 | 1,24 | 2,1 | 55,9
|
5709M-02P | 0,9 | 1,24 | 4,2 | 55,9
|
5709M-05S | 0,9 | 1,24 | 1,4 | 55,9
|
5709M-05P | 0,9 | 1,24 | 2,8 | 55,9
|
5709L-01S | 0,9 | 1,86 | 1,4 | 78,2
|
5709L-01P | 0,9 | 1,86 | 2,8 | 78,2
|
5709L-04S | 0,9 | 1,86 | 3,3 | 78,2
|
5709L-04P | 0,9 | 1,86 | 6,6 | 78,2
|
5709X-01 | 0,9 | 0,49 | 2 | 44,2
|
5709X-15 | 0,9 | 0,49 | 3 | 44,2
|
5709M-02 | 0,9 | 0,88 | 3 | 55,9
|
5709M-05 | 0,9 | 0,88 | 2 | 55,9
|
5709L-01 | 0,9 | 1,33 | 2 | 78,2
|
5709L-04 | 0,9 | 1,33 | 4,67 | 78,2
|
5618X-09S | 1,8 | 0,4 | 0,35 | 41,1
|
5618X-09P | 1,8 | 0,4 | 0,7 | 41,1
|
5618S-01S | 1,8 | 0,59 | 0,7 | 51,1
|
5618S-01P | 1,8 | 0,59 | 1,4 | 51,1
|
5618S-42S | 1,8 | 0,59 | 2,7 | 51,1
|
5618S-42P | 1,8 | 0,59 | 5,4 | 51,1
|
5618S-54S | 1,8 | 0,59 | 0,35 | 51,1
|
5618S-54P | 1,8 | 0,59 | 0,7 | 51,1
|
5618M-06S | 1,8 | 0,83 | 0,85 | 57,2
|
5618M-06P | 1,8 | 0,83 | 1,7 | 57,2
|
5618M-08S | 1,8 | 0,83 | 1,55 | 57,2
|
5618M-08P | 1,8 | 0,83 | 3,1 | 57,2
|
5618L-52S | 1,8 | 1,24 | 2,17 | 77
|
5618L-52P | 1,8 | 1,24 | 4,34 | 77
|
5618L-54S | 1,8 | 1,24 | 1,12 | 77
|
5618L-54P | 1,8 | 1,24 | 2,3 | 77
|
5618X-09 | 1,8 | 0,28 | 0,5 | 41,1
|
5618S-01 | 1,8 | 0,42 | 1 | 51,1
|
5618S-42 | 1,8 | 0,42 | 3,8 | 51,1
|
5618S-54 | 1,8 | 0,42 | 0,5 | 51,1
|
5618M-06 | 1,8 | 0,59 | 1,2 | 57,2
|
5618M-08 | 1,8 | 0,59 | 2,2 | 57,2
|
5618L-52 | 1,8 | 0,88 | 3,1 | 77
|
5618L-54 | 1,8 | 0,88 | 1,6 | 77
|
5718X-01S | 1,8 | 0,71 | 1,4 | 44,2
|
5718X-01P | 1,8 | 0,71 | 2,8 | 44,2
|
5718X-05S | 1,8 | 0,71 | 0,7 | 44,2
|
5718X-05P | 1,8 | 0,71 | 1,4 | 44,2
|
5718X-15S | 1,8 | 0,71 | 2,1 | 44,2
|
5718X-15P | 1,8 | 0,71 | 4,2 | 44,2
|
5718M-02S | 1,8 | 1,22 | 2,1 | 56,4
|
5718M-02P | 1,8 | 1,22 | 4,2 | 56,4
|
5718M-04S | 1,8 | 1,22 | 0,7 | 56,4
|
5718M-04P | 1,8 | 1,22 | 1,4 | 56,4
|
5718M-05S | 1,8 | 1,22 | 1,4 | 56,4
|
5718M-05P | 1,8 | 1,22 | 2,8 | 56,4
|
5718L-01S | 1,8 | 2,08 | 1,4 | 78,7
|
5718L-01P | 1,8 | 2,08 | 2,8 | 78,7
|
5718L-03S | 1,8 | 2,08 | 2,1 | 78,7
|
5718L-03P | 1,8 | 2,08 | 4,2 | 78,7
|
5718L-04S | 1,8 | 2,08 | 3,27 | 78,7
|
5718L-04P | 1,8 | 2,08 | 6,54 | 78,7
|
5718X-01 | 1,8 | 0,51 | 2 | 44,2
|
5718X-05 | 1,8 | 0,51 | 1 | 44,2
|
5718X-15 | 1,8 | 0,51 | 3 | 44,2
|
5718M-02 | 1,8 | 0,92 | 3 | 56,4
|
5718M-04 | 1,8 | 0,92 | 1 | 56,4
|
5718M-05 | 1,8 | 0,92 | 2 | 56,4
|
5718L-01 | 1,8 | 1,48 | 2 | 78,7
|
5718L-03 | 1,8 | 1,48 | 3 | 78,7
|
5718L-04 | 1,8 | 1,48 | 4,67 | 78,7
|
5818X-03S | 1,8 | 1,1 | 1,4 | 44,2
|
5818X-03P | 1,8 | 1,1 | 2,8 | 44,2
|
5818M-06S | 1,8 | 1,79 | 1,4 | 55,9
|
5818M-06P | 1,8 | 1,79 | 2,8 | 55,9
|
5818L-04S | 1,8 | 2,16 | 1,4 | 66
|
5818L-04P | 1,8 | 2,16 | 2,8 | 66
|
5818X-03 | 1,8 | 0,79 | 2 | 44,2
|
5818M-06 | 1,8 | 1,28 | 2 | 55,9
|
5818L-04 | 1,8 | 1,54 | 2 | 66
|
Příruba 87x87
Model | Úhel | M | I | Délka
|
- | Deg | Nm | A | mm
|
8618S-01S | 1,8 | 1,78 | 4,27 | 63,5
|
8618S-01P | 1,8 | 1,78 | 8,54 | 63,5
|
8618S-02S | 1,8 | 1,78 | 3,15 | 63,5
|
8618S-02P | 1,8 | 1,78 | 6,3 | 63,5
|
8618S-03S | 1,8 | 1,78 | 0,88 | 63,5
|
8618S-03P | 1,8 | 1,78 | 1,75 | 63,5
|
8618M-02S | 1,8 | 3,46 | 2,8 | 94,7
|
8618M-02P | 1,8 | 3,46 | 5,6 | 94,7
|
8618M-03S | 1,8 | 3,46 | 1,4 | 94,7
|
8618M-03P | 1,8 | 3,46 | 2,8 | 94,7
|
8618M-11S | 1,8 | 3,46 | 3 | 94,7
|
8618M-11P | 1,8 | 3,46 | 6 | 94,7
|
8618L-02S | 1,8 | 4,94 | 2,8 | 128,8
|
8618L-02P | 1,8 | 4,94 | 5,6 | 128,8
|
8618L-03S | 1,8 | 4,94 | 4,69 | 128,8
|
8618L-03P | 1,8 | 4,94 | 9,38 | 128,8
|
8618S-01E | 1,8 | 1,27 | 6,1 | 63,5
|
8618S-02E | 1,8 | 1,27 | 4,5 | 63,5
|
8618S-03E | 1,8 | 1,27 | 1,25 | 63,5
|
8618M-02E | 1,8 | 2,47 | 4 | 94,7
|
8618M-03E | 1,8 | 2,47 | 2 | 94,7
|
8618M-11E | 1,8 | 2,47 | 4,29 | 94,7
|
8618L-02E | 1,8 | 3,53 | 4 | 128,8
|
8618L-03E | 1,8 | 3,53 | 6,7 | 128,8
|
8718S-01S | 1,8 | 3,06 | 1,4 | 67,1
|
8718S-01P | 1,8 | 3,06 | 2,8 | 67,1
|
8718S-03S | 1,8 | 3,06 | 2,1 | 67,1
|
8718S-03P | 1,8 | 3,06 | 4,2 | 67,1
|
8718S-05S | 1,8 | 3,06 | 3,15 | 67,1
|
8718S-05P | 1,8 | 3,06 | 6,3 | 67,1
|
8718M-04S | 1,8 | 6,08 | 1,4 | 97
|
8718M-04P | 1,8 | 6,08 | 2,8 | 97
|
8718M-06S | 1,8 | 6,08 | 2,1 | 97
|
8718M-06P | 1,8 | 6,08 | 4,2 | 97
|
8718M-16S | 1,8 | 6,08 | 3,15 | 97
|
8718M-16P | 1,8 | 6,08 | 6,3 | 97
|
8718L-02S | 1,8 | 9,1 | 1,4 | 127
|
8718L-02P | 1,8 | 9,1 | 2,8 | 127
|
8718L-04S | 1,8 | 9,1 | 3,15 | 127
|
8718L-04P | 1,8 | 9,1 | 6,3 | 127
|
8718L-08S | 1,8 | 9,1 | 3,85 | 127
|
8718L-08P | 1,8 | 9,1 | 7,7 | 127
|
8718S-01 | 1,8 | 2,19 | 2 | 67,1
|
8718S-03 | 1,8 | 2,19 | 3 | 67,1
|
8718S-05 | 1,8 | 2,19 | 4,5 | 67,1
|
8718M-04 | 1,8 | 4,34 | 2 | 97
|
8718M-06 | 1,8 | 4,34 | 3 | 97
|
8718M-16 | 1,8 | 4,34 | 4,5 | 97
|
8718L-02 | 1,8 | 6,5 | 2 | 127
|
8718L-04 | 1,8 | 6,5 | 4,5 | 127
|
8718L-08 | 1,8 | 6,5 | 5,5 | 127
|
Zaslat poptávku