Přesné planetové převodovky s mechanickou vůli <20arcmin a životností minimálně 20 000 hodin.
Datové listy :
NEMA17
NEMA23
NEMA34
NEMA42
Language :
English
Motor: NEMA34-1360 s planetovou převodovkou s převodem 6:1, stupněm 1, účinností:97% a délkou 96,5mm
Jmenovitý moment převodovky MN=55Nm. Maximální moment převodoky MMAX=141Nm
Motor |
Gearbox |
- |
0rpm | 8.7Nm | 0rpm | 50.634Nm | |
150rpm | 8.8Nm | 25rpm | 51.216Nm |  |
300rpm | 6.5Nm | 50rpm | 37.83Nm | |
450rpm | 5.3Nm | 75rpm | 30.846Nm | |
600rpm | 3.5Nm | 100rpm | 20.37Nm | |
750rpm | 2.8Nm | 125rpm | 16.296Nm | |
900rpm | 2.3Nm | 150rpm | 13.386Nm | |
Motor: NEMA34-1360 s planetovou převodovkou s převodem 8:1, stupněm 1, účinností:97% a délkou 96,5mm
Jmenovitý moment převodovky MN=60Nm. Maximální moment převodoky MMAX=156Nm
Motor |
Gearbox |
- |
0rpm | 8.7Nm | 0rpm | 67.512Nm | |
150rpm | 8.8Nm | 19rpm | 68.288Nm |  |
300rpm | 6.5Nm | 38rpm | 50.44Nm |  |
450rpm | 5.3Nm | 56rpm | 41.128Nm | |
600rpm | 3.5Nm | 75rpm | 27.16Nm | |
750rpm | 2.8Nm | 94rpm | 21.728Nm | |
900rpm | 2.3Nm | 113rpm | 17.848Nm | |
Motor: NEMA34-1360 s planetovou převodovkou s převodem 10:1, stupněm 1, účinností:97% a délkou 96,5mm
Jmenovitý moment převodovky MN=41Nm. Maximální moment převodoky MMAX=102Nm
Motor |
Gearbox |
- |
0rpm | 8.7Nm | 0rpm | 84.39Nm | |
150rpm | 8.8Nm | 15rpm | 85.36Nm |   |
300rpm | 6.5Nm | 30rpm | 63.05Nm |   |
450rpm | 5.3Nm | 45rpm | 51.41Nm |   |
600rpm | 3.5Nm | 60rpm | 33.95Nm | |
750rpm | 2.8Nm | 75rpm | 27.16Nm | |
900rpm | 2.3Nm | 90rpm | 22.31Nm | |
Motor: NEMA34-1360 s planetovou převodovkou s převodem 9:1, stupněm 2, účinností:94% a délkou 117,5mm
Jmenovitý moment převodovky MN=38Nm. Maximální moment převodoky MMAX=200Nm
Motor |
Gearbox |
- |
0rpm | 8.7Nm | 0rpm | 73.602Nm | |
150rpm | 8.8Nm | 17rpm | 74.448Nm |   |
300rpm | 6.5Nm | 33rpm | 54.99Nm |   |
450rpm | 5.3Nm | 50rpm | 44.838Nm | |
600rpm | 3.5Nm | 67rpm | 29.61Nm | |
750rpm | 2.8Nm | 83rpm | 23.688Nm | |
900rpm | 2.3Nm | 100rpm | 19.458Nm | |
Motor: NEMA34-1360 s planetovou převodovkou s převodem 12:1, stupněm 2, účinností:94% a délkou 117,5mm
Jmenovitý moment převodovky MN=73Nm. Maximální moment převodoky MMAX=333Nm
Motor |
Gearbox |
- |
0rpm | 8.7Nm | 0rpm | 98.136Nm | |
150rpm | 8.8Nm | 13rpm | 99.264Nm |  |
300rpm | 6.5Nm | 25rpm | 73.32Nm |  |
450rpm | 5.3Nm | 38rpm | 59.784Nm |  |
600rpm | 3.5Nm | 50rpm | 39.48Nm | |
750rpm | 2.8Nm | 63rpm | 31.584Nm | |
900rpm | 2.3Nm | 75rpm | 25.944Nm | |
Motor: NEMA34-1360 s planetovou převodovkou s převodem 15:1, stupněm 2, účinností:94% a délkou 117,5mm
Jmenovitý moment převodovky MN=64Nm. Maximální moment převodoky MMAX=226Nm
Motor |
Gearbox |
- |
0rpm | 8.7Nm | 0rpm | 122.67Nm | |
150rpm | 8.8Nm | 10rpm | 124.08Nm |  |
300rpm | 6.5Nm | 20rpm | 91.65Nm |  |
450rpm | 5.3Nm | 30rpm | 74.73Nm |  |
600rpm | 3.5Nm | 40rpm | 49.35Nm | |
750rpm | 2.8Nm | 50rpm | 39.48Nm | |
900rpm | 2.3Nm | 60rpm | 32.43Nm | |
Motor: NEMA34-1360 s planetovou převodovkou s převodem 16:1, stupněm 2, účinností:94% a délkou 117,5mm
Jmenovitý moment převodovky MN=73Nm. Maximální moment převodoky MMAX=333Nm
Motor |
Gearbox |
- |
0rpm | 8.7Nm | 0rpm | 130.848Nm | |
150rpm | 8.8Nm | 9rpm | 132.352Nm | |
300rpm | 6.5Nm | 19rpm | 97.76Nm |  |
450rpm | 5.3Nm | 28rpm | 79.712Nm |  |
600rpm | 3.5Nm | 38rpm | 52.64Nm |  |
750rpm | 2.8Nm | 47rpm | 42.112Nm | |
900rpm | 2.3Nm | 56rpm | 34.592Nm | |
Motor: NEMA34-1360 s planetovou převodovkou s převodem 20:1, stupněm 2, účinností:94% a délkou 117,5mm
Jmenovitý moment převodovky MN=73Nm. Maximální moment převodoky MMAX=333Nm
Motor |
Gearbox |
- |
0rpm | 8.7Nm | 0rpm | 163.56Nm | |
150rpm | 8.8Nm | 8rpm | 165.44Nm | |
300rpm | 6.5Nm | 15rpm | 122.2Nm |  |
450rpm | 5.3Nm | 23rpm | 99.64Nm |  |
600rpm | 3.5Nm | 30rpm | 65.8Nm |  |
750rpm | 2.8Nm | 38rpm | 52.64Nm |  |
900rpm | 2.3Nm | 45rpm | 43.24Nm | |
Motor: NEMA34-1360 s planetovou převodovkou s převodem 25:1, stupněm 2, účinností:94% a délkou 117,5mm
Jmenovitý moment převodovky MN=64Nm. Maximální moment převodoky MMAX=226Nm
Motor |
Gearbox |
- |
0rpm | 8.7Nm | 0rpm | 204.45Nm | |
150rpm | 8.8Nm | 6rpm | 206.8Nm | |
300rpm | 6.5Nm | 12rpm | 152.75Nm |  |
450rpm | 5.3Nm | 18rpm | 124.55Nm |  |
600rpm | 3.5Nm | 24rpm | 82.25Nm |  |
750rpm | 2.8Nm | 30rpm | 65.8Nm |  |
900rpm | 2.3Nm | 36rpm | 54.05Nm |  |
Motor: NEMA34-1360 s planetovou převodovkou s převodem 30:1, stupněm 2, účinností:94% a délkou 117,5mm
Jmenovitý moment převodovky MN=64Nm. Maximální moment převodoky MMAX=226Nm
Motor |
Gearbox |
- |
0rpm | 8.7Nm | 0rpm | 245.34Nm | |
150rpm | 8.8Nm | 5rpm | 248.16Nm | |
300rpm | 6.5Nm | 10rpm | 183.3Nm |  |
450rpm | 5.3Nm | 15rpm | 149.46Nm |  |
600rpm | 3.5Nm | 20rpm | 98.7Nm |  |
750rpm | 2.8Nm | 25rpm | 78.96Nm |  |
900rpm | 2.3Nm | 30rpm | 64.86Nm |  |
Motor: NEMA34-1360 s planetovou převodovkou s převodem 32:1, stupněm 2, účinností:94% a délkou 117,5mm
Jmenovitý moment převodovky MN=73Nm. Maximální moment převodoky MMAX=333Nm
Motor |
Gearbox |
- |
0rpm | 8.7Nm | 0rpm | 261.696Nm | |
150rpm | 8.8Nm | 5rpm | 264.704Nm | |
300rpm | 6.5Nm | 9rpm | 195.52Nm | |
450rpm | 5.3Nm | 14rpm | 159.424Nm |  |
600rpm | 3.5Nm | 19rpm | 105.28Nm |  |
750rpm | 2.8Nm | 23rpm | 84.224Nm |  |
900rpm | 2.3Nm | 28rpm | 69.184Nm |  |
Motor: NEMA34-1360 s planetovou převodovkou s převodem 40:1, stupněm 2, účinností:94% a délkou 117,5mm
Jmenovitý moment převodovky MN=64Nm. Maximální moment převodoky MMAX=226Nm
Motor |
Gearbox |
- |
0rpm | 8.7Nm | 0rpm | 327.12Nm | |
150rpm | 8.8Nm | 4rpm | 330.88Nm | |
300rpm | 6.5Nm | 8rpm | 244.4Nm | |
450rpm | 5.3Nm | 11rpm | 199.28Nm |  |
600rpm | 3.5Nm | 15rpm | 131.6Nm |  |
750rpm | 2.8Nm | 19rpm | 105.28Nm |  |
900rpm | 2.3Nm | 23rpm | 86.48Nm |  |
Motor: NEMA34-1360 s planetovou převodovkou s převodem 50:1, stupněm 2, účinností:94% a délkou 117,5mm
Jmenovitý moment převodovky MN=64Nm. Maximální moment převodoky MMAX=226Nm
Motor |
Gearbox |
- |
0rpm | 8.7Nm | 0rpm | 408.9Nm | |
150rpm | 8.8Nm | 3rpm | 413.6Nm | |
300rpm | 6.5Nm | 6rpm | 305.5Nm | |
450rpm | 5.3Nm | 9rpm | 249.1Nm | |
600rpm | 3.5Nm | 12rpm | 164.5Nm |  |
750rpm | 2.8Nm | 15rpm | 131.6Nm |  |
900rpm | 2.3Nm | 18rpm | 108.1Nm |  |
Motor: NEMA34-1360 s planetovou převodovkou s převodem 64:1, stupněm 2, účinností:94% a délkou 117,5mm
Jmenovitý moment převodovky MN=60Nm. Maximální moment převodoky MMAX=156Nm
Motor |
Gearbox |
- |
0rpm | 8.7Nm | 0rpm | 523.392Nm | |
150rpm | 8.8Nm | 2rpm | 529.408Nm | |
300rpm | 6.5Nm | 5rpm | 391.04Nm | |
450rpm | 5.3Nm | 7rpm | 318.848Nm | |
600rpm | 3.5Nm | 9rpm | 210.56Nm | |
750rpm | 2.8Nm | 12rpm | 168.448Nm |  |
900rpm | 2.3Nm | 14rpm | 138.368Nm |  |
Motor: NEMA34-1360 s planetovou převodovkou s převodem 80:1, stupněm 2, účinností:94% a délkou 117,5mm
Jmenovitý moment převodovky MN=60Nm. Maximální moment převodoky MMAX=156Nm
Motor |
Gearbox |
- |
0rpm | 8.7Nm | 0rpm | 654.24Nm | |
150rpm | 8.8Nm | 2rpm | 661.76Nm | |
300rpm | 6.5Nm | 4rpm | 488.8Nm | |
450rpm | 5.3Nm | 6rpm | 398.56Nm | |
600rpm | 3.5Nm | 8rpm | 263.2Nm | |
750rpm | 2.8Nm | 9rpm | 210.56Nm | |
900rpm | 2.3Nm | 11rpm | 172.96Nm |  |
Motor: NEMA34-0860 s planetovou převodovkou s převodem 10:1, stupněm 1, účinností:97% a délkou 96,5mm
Jmenovitý moment převodovky MN=41Nm. Maximální moment převodoky MMAX=102Nm
Motor |
Gearbox |
- |
0rpm | 6Nm | 0rpm | 58.2Nm | |
150rpm | 5.8Nm | 15rpm | 56.26Nm |   |
300rpm | 5.5Nm | 30rpm | 53.35Nm |   |
450rpm | 3.5Nm | 45rpm | 33.95Nm | |
600rpm | 2.2Nm | 60rpm | 21.34Nm | |
750rpm | 1.8Nm | 75rpm | 17.46Nm | |
900rpm | 1.5Nm | 90rpm | 14.55Nm | |
Motor: NEMA34-0860 s planetovou převodovkou s převodem 12:1, stupněm 2, účinností:94% a délkou 117,5mm
Jmenovitý moment převodovky MN=73Nm. Maximální moment převodoky MMAX=333Nm
Motor |
Gearbox |
- |
0rpm | 6Nm | 0rpm | 67.68Nm | |
150rpm | 5.8Nm | 13rpm | 65.424Nm |  |
300rpm | 5.5Nm | 25rpm | 62.04Nm |  |
450rpm | 3.5Nm | 38rpm | 39.48Nm | |
600rpm | 2.2Nm | 50rpm | 24.816Nm | |
750rpm | 1.8Nm | 63rpm | 20.304Nm | |
900rpm | 1.5Nm | 75rpm | 16.92Nm | |
Motor: NEMA34-0860 s planetovou převodovkou s převodem 15:1, stupněm 2, účinností:94% a délkou 117,5mm
Jmenovitý moment převodovky MN=64Nm. Maximální moment převodoky MMAX=226Nm
Motor |
Gearbox |
- |
0rpm | 6Nm | 0rpm | 84.6Nm | |
150rpm | 5.8Nm | 10rpm | 81.78Nm |  |
300rpm | 5.5Nm | 20rpm | 77.55Nm |  |
450rpm | 3.5Nm | 30rpm | 49.35Nm | |
600rpm | 2.2Nm | 40rpm | 31.02Nm | |
750rpm | 1.8Nm | 50rpm | 25.38Nm | |
900rpm | 1.5Nm | 60rpm | 21.15Nm | |
Motor: NEMA34-0860 s planetovou převodovkou s převodem 16:1, stupněm 2, účinností:94% a délkou 117,5mm
Jmenovitý moment převodovky MN=73Nm. Maximální moment převodoky MMAX=333Nm
Motor |
Gearbox |
- |
0rpm | 6Nm | 0rpm | 90.24Nm | |
150rpm | 5.8Nm | 9rpm | 87.232Nm | |
300rpm | 5.5Nm | 19rpm | 82.72Nm |  |
450rpm | 3.5Nm | 28rpm | 52.64Nm |  |
600rpm | 2.2Nm | 38rpm | 33.088Nm | |
750rpm | 1.8Nm | 47rpm | 27.072Nm | |
900rpm | 1.5Nm | 56rpm | 22.56Nm | |
Motor: NEMA34-0860 s planetovou převodovkou s převodem 20:1, stupněm 2, účinností:94% a délkou 117,5mm
Jmenovitý moment převodovky MN=73Nm. Maximální moment převodoky MMAX=333Nm
Motor |
Gearbox |
- |
0rpm | 6Nm | 0rpm | 112.8Nm | |
150rpm | 5.8Nm | 8rpm | 109.04Nm | |
300rpm | 5.5Nm | 15rpm | 103.4Nm |  |
450rpm | 3.5Nm | 23rpm | 65.8Nm |  |
600rpm | 2.2Nm | 30rpm | 41.36Nm | |
750rpm | 1.8Nm | 38rpm | 33.84Nm | |
900rpm | 1.5Nm | 45rpm | 28.2Nm | |
Motor: NEMA34-0860 s planetovou převodovkou s převodem 25:1, stupněm 2, účinností:94% a délkou 117,5mm
Jmenovitý moment převodovky MN=64Nm. Maximální moment převodoky MMAX=226Nm
Motor |
Gearbox |
- |
0rpm | 6Nm | 0rpm | 141Nm | |
150rpm | 5.8Nm | 6rpm | 136.3Nm | |
300rpm | 5.5Nm | 12rpm | 129.25Nm |  |
450rpm | 3.5Nm | 18rpm | 82.25Nm |  |
600rpm | 2.2Nm | 24rpm | 51.7Nm |  |
750rpm | 1.8Nm | 30rpm | 42.3Nm | |
900rpm | 1.5Nm | 36rpm | 35.25Nm | |
Motor: NEMA34-0860 s planetovou převodovkou s převodem 30:1, stupněm 2, účinností:94% a délkou 117,5mm
Jmenovitý moment převodovky MN=64Nm. Maximální moment převodoky MMAX=226Nm
Motor |
Gearbox |
- |
0rpm | 6Nm | 0rpm | 169.2Nm | |
150rpm | 5.8Nm | 5rpm | 163.56Nm | |
300rpm | 5.5Nm | 10rpm | 155.1Nm |  |
450rpm | 3.5Nm | 15rpm | 98.7Nm |  |
600rpm | 2.2Nm | 20rpm | 62.04Nm |  |
750rpm | 1.8Nm | 25rpm | 50.76Nm |  |
900rpm | 1.5Nm | 30rpm | 42.3Nm | |
Motor: NEMA34-0860 s planetovou převodovkou s převodem 32:1, stupněm 2, účinností:94% a délkou 117,5mm
Jmenovitý moment převodovky MN=73Nm. Maximální moment převodoky MMAX=333Nm
Motor |
Gearbox |
- |
0rpm | 6Nm | 0rpm | 180.48Nm | |
150rpm | 5.8Nm | 5rpm | 174.464Nm | |
300rpm | 5.5Nm | 9rpm | 165.44Nm | |
450rpm | 3.5Nm | 14rpm | 105.28Nm |  |
600rpm | 2.2Nm | 19rpm | 66.176Nm |  |
750rpm | 1.8Nm | 23rpm | 54.144Nm |  |
900rpm | 1.5Nm | 28rpm | 45.12Nm | |
Motor: NEMA34-0860 s planetovou převodovkou s převodem 40:1, stupněm 2, účinností:94% a délkou 117,5mm
Jmenovitý moment převodovky MN=64Nm. Maximální moment převodoky MMAX=226Nm
Motor |
Gearbox |
- |
0rpm | 6Nm | 0rpm | 225.6Nm | |
150rpm | 5.8Nm | 4rpm | 218.08Nm | |
300rpm | 5.5Nm | 8rpm | 206.8Nm | |
450rpm | 3.5Nm | 11rpm | 131.6Nm |  |
600rpm | 2.2Nm | 15rpm | 82.72Nm |  |
750rpm | 1.8Nm | 19rpm | 67.68Nm |  |
900rpm | 1.5Nm | 23rpm | 56.4Nm |  |
Motor: NEMA34-0860 s planetovou převodovkou s převodem 50:1, stupněm 2, účinností:94% a délkou 117,5mm
Jmenovitý moment převodovky MN=64Nm. Maximální moment převodoky MMAX=226Nm
Motor |
Gearbox |
- |
0rpm | 6Nm | 0rpm | 282Nm | |
150rpm | 5.8Nm | 3rpm | 272.6Nm | |
300rpm | 5.5Nm | 6rpm | 258.5Nm | |
450rpm | 3.5Nm | 9rpm | 164.5Nm | |
600rpm | 2.2Nm | 12rpm | 103.4Nm |  |
750rpm | 1.8Nm | 15rpm | 84.6Nm |  |
900rpm | 1.5Nm | 18rpm | 70.5Nm |  |
Motor: NEMA34-0860 s planetovou převodovkou s převodem 64:1, stupněm 2, účinností:94% a délkou 117,5mm
Jmenovitý moment převodovky MN=60Nm. Maximální moment převodoky MMAX=156Nm
Motor |
Gearbox |
- |
0rpm | 6Nm | 0rpm | 360.96Nm | |
150rpm | 5.8Nm | 2rpm | 348.928Nm | |
300rpm | 5.5Nm | 5rpm | 330.88Nm | |
450rpm | 3.5Nm | 7rpm | 210.56Nm | |
600rpm | 2.2Nm | 9rpm | 132.352Nm | |
750rpm | 1.8Nm | 12rpm | 108.288Nm |  |
900rpm | 1.5Nm | 14rpm | 90.24Nm |  |
Motor: NEMA34-0860 s planetovou převodovkou s převodem 80:1, stupněm 2, účinností:94% a délkou 117,5mm
Jmenovitý moment převodovky MN=60Nm. Maximální moment převodoky MMAX=156Nm
Motor |
Gearbox |
- |
0rpm | 6Nm | 0rpm | 451.2Nm | |
150rpm | 5.8Nm | 2rpm | 436.16Nm | |
300rpm | 5.5Nm | 4rpm | 413.6Nm | |
450rpm | 3.5Nm | 6rpm | 263.2Nm | |
600rpm | 2.2Nm | 8rpm | 165.44Nm | |
750rpm | 1.8Nm | 9rpm | 135.36Nm | |
900rpm | 1.5Nm | 11rpm | 112.8Nm |  |
Motor: NEMA34-0444 s planetovou převodovkou s převodem 25:1, stupněm 2, účinností:94% a délkou 117,5mm
Jmenovitý moment převodovky MN=64Nm. Maximální moment převodoky MMAX=226Nm
Motor |
Gearbox |
- |
0rpm | 3.4Nm | 0rpm | 79.9Nm | |
150rpm | 3.2Nm | 6rpm | 75.2Nm | |
300rpm | 2.5Nm | 12rpm | 58.75Nm |  |
450rpm | 2.4Nm | 18rpm | 56.4Nm |  |
600rpm | 2.2Nm | 24rpm | 51.7Nm |  |
750rpm | 1.8Nm | 30rpm | 42.3Nm | |
900rpm | 1.5Nm | 36rpm | 35.25Nm | |
Motor: NEMA34-0444 s planetovou převodovkou s převodem 30:1, stupněm 2, účinností:94% a délkou 117,5mm
Jmenovitý moment převodovky MN=64Nm. Maximální moment převodoky MMAX=226Nm
Motor |
Gearbox |
- |
0rpm | 3.4Nm | 0rpm | 95.88Nm | |
150rpm | 3.2Nm | 5rpm | 90.24Nm | |
300rpm | 2.5Nm | 10rpm | 70.5Nm |  |
450rpm | 2.4Nm | 15rpm | 67.68Nm |  |
600rpm | 2.2Nm | 20rpm | 62.04Nm |  |
750rpm | 1.8Nm | 25rpm | 50.76Nm |  |
900rpm | 1.5Nm | 30rpm | 42.3Nm | |
Motor: NEMA34-0444 s planetovou převodovkou s převodem 32:1, stupněm 2, účinností:94% a délkou 117,5mm
Jmenovitý moment převodovky MN=73Nm. Maximální moment převodoky MMAX=333Nm
Motor |
Gearbox |
- |
0rpm | 3.4Nm | 0rpm | 102.272Nm | |
150rpm | 3.2Nm | 5rpm | 96.256Nm | |
300rpm | 2.5Nm | 9rpm | 75.2Nm | |
450rpm | 2.4Nm | 14rpm | 72.192Nm |  |
600rpm | 2.2Nm | 19rpm | 66.176Nm |  |
750rpm | 1.8Nm | 23rpm | 54.144Nm |  |
900rpm | 1.5Nm | 28rpm | 45.12Nm | |
Motor: NEMA34-0444 s planetovou převodovkou s převodem 40:1, stupněm 2, účinností:94% a délkou 117,5mm
Jmenovitý moment převodovky MN=64Nm. Maximální moment převodoky MMAX=226Nm
Motor |
Gearbox |
- |
0rpm | 3.4Nm | 0rpm | 127.84Nm | |
150rpm | 3.2Nm | 4rpm | 120.32Nm | |
300rpm | 2.5Nm | 8rpm | 94Nm | |
450rpm | 2.4Nm | 11rpm | 90.24Nm |  |
600rpm | 2.2Nm | 15rpm | 82.72Nm |  |
750rpm | 1.8Nm | 19rpm | 67.68Nm |  |
900rpm | 1.5Nm | 23rpm | 56.4Nm |  |
Motor: NEMA34-0444 s planetovou převodovkou s převodem 50:1, stupněm 2, účinností:94% a délkou 117,5mm
Jmenovitý moment převodovky MN=64Nm. Maximální moment převodoky MMAX=226Nm
Motor |
Gearbox |
- |
0rpm | 3.4Nm | 0rpm | 159.8Nm | |
150rpm | 3.2Nm | 3rpm | 150.4Nm | |
300rpm | 2.5Nm | 6rpm | 117.5Nm | |
450rpm | 2.4Nm | 9rpm | 112.8Nm | |
600rpm | 2.2Nm | 12rpm | 103.4Nm |  |
750rpm | 1.8Nm | 15rpm | 84.6Nm |  |
900rpm | 1.5Nm | 18rpm | 70.5Nm |  |
Motor: NEMA34-0444 s planetovou převodovkou s převodem 64:1, stupněm 2, účinností:94% a délkou 117,5mm
Jmenovitý moment převodovky MN=60Nm. Maximální moment převodoky MMAX=156Nm
Motor |
Gearbox |
- |
0rpm | 3.4Nm | 0rpm | 204.544Nm | |
150rpm | 3.2Nm | 2rpm | 192.512Nm | |
300rpm | 2.5Nm | 5rpm | 150.4Nm | |
450rpm | 2.4Nm | 7rpm | 144.384Nm | |
600rpm | 2.2Nm | 9rpm | 132.352Nm | |
750rpm | 1.8Nm | 12rpm | 108.288Nm |  |
900rpm | 1.5Nm | 14rpm | 90.24Nm |  |
Motor: NEMA34-0444 s planetovou převodovkou s převodem 80:1, stupněm 2, účinností:94% a délkou 117,5mm
Jmenovitý moment převodovky MN=60Nm. Maximální moment převodoky MMAX=156Nm
Motor |
Gearbox |
- |
0rpm | 3.4Nm | 0rpm | 255.68Nm | |
150rpm | 3.2Nm | 2rpm | 240.64Nm | |
300rpm | 2.5Nm | 4rpm | 188Nm | |
450rpm | 2.4Nm | 6rpm | 180.48Nm | |
600rpm | 2.2Nm | 8rpm | 165.44Nm | |
750rpm | 1.8Nm | 9rpm | 135.36Nm | |
900rpm | 1.5Nm | 11rpm | 112.8Nm |  |
Motor: NEMA34-0330 s planetovou převodovkou s převodem 30:1, stupněm 2, účinností:94% a délkou 117,5mm
Jmenovitý moment převodovky MN=64Nm. Maximální moment převodoky MMAX=226Nm
Motor |
Gearbox |
- |
0rpm | 2.4Nm | 0rpm | 67.68Nm | |
150rpm | 2.3Nm | 5rpm | 64.86Nm | |
300rpm | 2Nm | 10rpm | 56.4Nm |  |
450rpm | 1.8Nm | 15rpm | 50.76Nm |  |
600rpm | 1.6Nm | 20rpm | 45.12Nm | |
750rpm | 1.2Nm | 25rpm | 33.84Nm | |
900rpm | 1.1Nm | 30rpm | 31.02Nm | |
Motor: NEMA34-0330 s planetovou převodovkou s převodem 32:1, stupněm 2, účinností:94% a délkou 117,5mm
Jmenovitý moment převodovky MN=73Nm. Maximální moment převodoky MMAX=333Nm
Motor |
Gearbox |
- |
0rpm | 2.4Nm | 0rpm | 72.192Nm | |
150rpm | 2.3Nm | 5rpm | 69.184Nm | |
300rpm | 2Nm | 9rpm | 60.16Nm | |
450rpm | 1.8Nm | 14rpm | 54.144Nm |  |
600rpm | 1.6Nm | 19rpm | 48.128Nm | |
750rpm | 1.2Nm | 23rpm | 36.096Nm | |
900rpm | 1.1Nm | 28rpm | 33.088Nm | |
Motor: NEMA34-0330 s planetovou převodovkou s převodem 40:1, stupněm 2, účinností:94% a délkou 117,5mm
Jmenovitý moment převodovky MN=64Nm. Maximální moment převodoky MMAX=226Nm
Motor |
Gearbox |
- |
0rpm | 2.4Nm | 0rpm | 90.24Nm | |
150rpm | 2.3Nm | 4rpm | 86.48Nm | |
300rpm | 2Nm | 8rpm | 75.2Nm | |
450rpm | 1.8Nm | 11rpm | 67.68Nm |  |
600rpm | 1.6Nm | 15rpm | 60.16Nm |  |
750rpm | 1.2Nm | 19rpm | 45.12Nm | |
900rpm | 1.1Nm | 23rpm | 41.36Nm | |
Motor: NEMA34-0330 s planetovou převodovkou s převodem 50:1, stupněm 2, účinností:94% a délkou 117,5mm
Jmenovitý moment převodovky MN=64Nm. Maximální moment převodoky MMAX=226Nm
Motor |
Gearbox |
- |
0rpm | 2.4Nm | 0rpm | 112.8Nm | |
150rpm | 2.3Nm | 3rpm | 108.1Nm | |
300rpm | 2Nm | 6rpm | 94Nm | |
450rpm | 1.8Nm | 9rpm | 84.6Nm | |
600rpm | 1.6Nm | 12rpm | 75.2Nm |  |
750rpm | 1.2Nm | 15rpm | 56.4Nm |  |
900rpm | 1.1Nm | 18rpm | 51.7Nm |  |
Motor: NEMA34-0330 s planetovou převodovkou s převodem 64:1, stupněm 2, účinností:94% a délkou 117,5mm
Jmenovitý moment převodovky MN=60Nm. Maximální moment převodoky MMAX=156Nm
Motor |
Gearbox |
- |
0rpm | 2.4Nm | 0rpm | 144.384Nm | |
150rpm | 2.3Nm | 2rpm | 138.368Nm | |
300rpm | 2Nm | 5rpm | 120.32Nm | |
450rpm | 1.8Nm | 7rpm | 108.288Nm | |
600rpm | 1.6Nm | 9rpm | 96.256Nm | |
750rpm | 1.2Nm | 12rpm | 72.192Nm |  |
900rpm | 1.1Nm | 14rpm | 66.176Nm |  |
Motor: NEMA34-0330 s planetovou převodovkou s převodem 80:1, stupněm 2, účinností:94% a délkou 117,5mm
Jmenovitý moment převodovky MN=60Nm. Maximální moment převodoky MMAX=156Nm
Motor |
Gearbox |
- |
0rpm | 2.4Nm | 0rpm | 180.48Nm | |
150rpm | 2.3Nm | 2rpm | 172.96Nm | |
300rpm | 2Nm | 4rpm | 150.4Nm | |
450rpm | 1.8Nm | 6rpm | 135.36Nm | |
600rpm | 1.6Nm | 8rpm | 120.32Nm | |
750rpm | 1.2Nm | 9rpm | 90.24Nm | |
900rpm | 1.1Nm | 11rpm | 82.72Nm |  |
Motor: NEMA42-1865 s planetovou převodovkou s převodem 5:1, stupněm 1, účinností:97% a délkou 140mm
Jmenovitý moment převodovky MN=178Nm. Maximální moment převodoky MMAX=494Nm
Motor |
Gearbox |
- |
0rpm | 14.2Nm | 0rpm | 68.87Nm | |
150rpm | 12.5Nm | 30rpm | 60.625Nm |  |
300rpm | 12.3Nm | 60rpm | 59.655Nm |  |
450rpm | 11.7Nm | 90rpm | 56.745Nm |  |
600rpm | 10.5Nm | 120rpm | 50.925Nm |  |
750rpm | 8.8Nm | 150rpm | 42.68Nm | |
Motor: NEMA42-1865 s planetovou převodovkou s převodem 6:1, stupněm 1, účinností:97% a délkou 140mm
Jmenovitý moment převodovky MN=128Nm. Maximální moment převodoky MMAX=289Nm
Motor |
Gearbox |
- |
0rpm | 14.2Nm | 0rpm | 82.644Nm | |
150rpm | 12.5Nm | 25rpm | 72.75Nm |  |
300rpm | 12.3Nm | 50rpm | 71.586Nm |  |
450rpm | 11.7Nm | 75rpm | 68.094Nm |  |
600rpm | 10.5Nm | 100rpm | 61.11Nm |  |
750rpm | 8.8Nm | 125rpm | 51.216Nm |  |
Motor: NEMA42-1865 s planetovou převodovkou s převodem 8:1, stupněm 1, účinností:97% a délkou 140mm
Jmenovitý moment převodovky MN=116Nm. Maximální moment převodoky MMAX=304Nm
Motor |
Gearbox |
- |
0rpm | 14.2Nm | 0rpm | 110.192Nm | |
150rpm | 12.5Nm | 19rpm | 97Nm |  |
300rpm | 12.3Nm | 38rpm | 95.448Nm |  |
450rpm | 11.7Nm | 56rpm | 90.792Nm |  |
600rpm | 10.5Nm | 75rpm | 81.48Nm |  |
750rpm | 8.8Nm | 94rpm | 68.288Nm |  |
Motor: NEMA42-1865 s planetovou převodovkou s převodem 10:1, stupněm 1, účinností:97% a délkou 140mm
Jmenovitý moment převodovky MN=65Nm. Maximální moment převodoky MMAX=175Nm
Motor |
Gearbox |
- |
0rpm | 14.2Nm | 0rpm | 137.74Nm | |
150rpm | 12.5Nm | 15rpm | 121.25Nm |  |
300rpm | 12.3Nm | 30rpm | 119.31Nm |  |
